Kiinteistöverot 2003: Kanta-Häme            
       
ALUETIEDOT KIINTEISTÖVEROPROSENTIT ESIMERKIT
Maakunta-numero Kunta-
numero
Kunta Yleinen kiinteistö-vero% Vakituiset asuin-rakennukset Muut asuin-rakennukset   Vakituinen
as.rak
Vapaa-ajan
rakennus
Tontin
verotusarvo
17 000 e 4 250 e
Rakennuksen Kiinteistö-vero% Rakennuksen Kiinteistö-vero% Rakennuksen
verotusarvo
51 000 e 12 750 e
  kvero e kvero e
5 61 FORSSA 0,70 % 0,30 % 0,80 %   272,00 e 131,75 e
5 82 HATTULA 0,55 % 0,22 % 0,60 %   205,70 e 99,88 e
5 83 HAUHO 0,60 % 0,35 % 0,90 %   280,50 e 140,25 e
5 86 HAUSJÄRVI 0,50 % 0,22 % 0,50 %   197,20 e 85,00 e
5 103 HUMPPILA 0,60 % 0,30 % 0,60 %   255,00 e 102,00 e
5 109 HÄMEENLINNA 0,73 % 0,27 % 0,70 %   261,80 e 120,28 e
5 165 JANAKKALA 0,65 % 0,25 % 0,75 %   238,00 e 123,25 e
5 169 JOKIOINEN 0,50 % 0,22 % 0,80 %   197,20 e 123,25 e
5 210 KALVOLA 0,50 % 0,22 % 0,75 %   197,20 e 116,88 e
5 401 LAMMI 0,60 % 0,25 % 0,80 %   229,50 e 127,50 e
5 433 LOPPI 0,60 % 0,40 % 0,90 %   306,00 e 140,25 e
5 692 RENKO 0,70 % 0,25 % 0,75 %   246,50 e 125,38 e
5 694 RIIHIMÄKI 0,70 % 0,25 % 0,80 %   246,50 e 131,75 e
5 834 TAMMELA 0,65 % 0,25 % 0,85 %   238,00 e 136,00 e
5 855 TUULOS 0,60 % 0,30 % 0,85 %   255,00 e 133,88 e
5 981 YPÄJÄ 0,50 % 0,25 % 0,70 %   212,50 e 110,50 e
Lähde: Kiinteistöliitto ry