Launosnetin sähkönhintavertailu 15.11.2003
1-aikasähköä (yleissähkö)   5 000 kWh/v © Launosnet, kopiointi yksityiskäyttöön sallittu
Sähköyhtiö yleissähkö perusmaksu vuosihinta muutos ed. sopimuksen kulutus
  snt/kWh €/kk % pituus yleiss. kWh
Jylhän Sähköosuuskunta 4,50 0,00 225,00   1 vuosi 5000
Oulun Sähkömyynti 4,15 1,53 225,86   toistaiseksi
Kymppivoima 4,34 1,00 229,00   31.12.2005 saakka
Valkeakosken Energia 3,74 3,53 229,36 -3,27 toistaiseksi
Haminan Energia 4,60 0,00 230,00   toistaiseksi 1)
Koillis-Satakunnan Sähkö 4,33 1,55 235,10   toist./ 12kk 2)
Helsingin Energia 4,45 1,35 238,70   toistaiseksi
KSS Energia, Kouvola 4,80 0,00 240,00   30.11.2005 saakka
Porvoon Seudun Sähkö 4,35 2,00 241,50   1 vuosi/ toist. 3)
Forssan Energia 4,29 2,36 242,82   31.5.2005 saakka
Halpa-Halli 4,25 2,72 245,14   toistaiseksi
Graninge Kainuu 4,20 3,00 246,00   2 vuotta
Äänesseudun Energia 4,40 2,20 246,40   30.6.2005 saakka
Lappeenrannan Energia 4,50 1,80 246,60   2 vuotta
Energiapolar, Rovaniemi 4,48 2,00 248,00 5,98 toistaiseksi
CDF Trading 3,99 4,10 248,70   2 vuotta
EO.N Finland, Espoo 4,40 2,40 248,80   toistaiseksi
Lahti Energia 4,50 2,00 249,00 11,16 toistaiseksi
Hiirikosken Energia 4,50 2,00 249,00   1 vuosi
Jyväskylän Energia 4,51 2,00 249,50   2 vuotta
Leppäkosken Sähkö 4,60 1,65 249,80   toistaiseksi
Pohjois-Karjalan Sähkö 4,78 1,00 251,00   toistaiseksi
Korpelan Voima, Kannus 4,15 3,66 251,42   31.12.2004 saakka
Naantalin Energia 4,70 1,50 253,00   30.6.2005 saakka
Nurmijärven Sähkö 4,70 1,50 253,00   31.12.2004 saakka
Fortum 4,35 3,00 253,50 -1,93 30.11.2005 saakka
Pietarsaaren Energia 4,60 2,00 254,00 1 vuosi
Kuopion Energia 4,40 3,00 256,00 4,07 2 vuotta
Ekenäs Energi 5,15 0,00 257,50   1 vuosi
Turku Energia 4,64 2,34 260,08   toistaiseksi
Vantaan Energia 4,50 3,00 261,00   31.12.2004 saakka
Keravan Energia 5,30 0,00 265,00   30.9.2005 saakka
Vatajankosken Sähkö 4,78 2,20 265,40   toistaiseksi
Imatran Seudun Sähkö 4,90 2,00 269,00   toistaiseksi
Vattenfall 4,88 3,00 280,00 7,07 2 vuotta
Herrfors 5,10 3,00 291,00   toist./ 12kk 2)
Kuoreveden Sähkö 5,50 2,50 305,00   1 vuosi
Kun kallein ja halvin tarjous pudotetaan pois
    €/v
2. halvimman ja 2. kalleimman ero 65,14
keskiarvo   250,29
2. halvin on alle keskiarvon 24,43
Huomattavaa:
* sähköyhtiöt ovat järjestyksessä halvimmasta kalleimpaan, kun sähkönkulutus vuodessa on 5 000 kWh;
muilla kulutusmäärillä hinta muuttuu ja järjestys voi vaihtua
* muutos-sarakkeessa on ilmoitettu vuosihinnan prosentuaalinen nousu tai lasku edellisen kuukauden
hintaan verrattuna; jos sarake on tyhjä, muutosta ei ole tapahtunut
* hinnat kuvastavat vertailuajankohdan tilannetta, joten ne kannattaa tarkistaa suoraan ko. yhtiöstä, mikäli
aikoo tehdä sähkösopimuksen; Launosnet ei ole vastuussa hintamuutoksista
1) Haminan Energian hintoihin tulee seuraava tarkistus 1.1.2004, jolloin yleissähkön hinta nousee 4,80
senttiin kilowattitunnilta. Tällöin vertailun mukaiseksi vuosihinnaksi tulee 240 €. Haminan Energian sähkö
on tämän vertailun ainoana tuulisähköä.
2) Koillis-Satakunnan Sähkön ja Herrforsin tarjoukseen sisältyy 12 kuukauden mittainen hintatakuu, jonka
aikana sähkön hintaan ei tule korotuksia.
3) Porvoon Seudun Sähköllä sopimuskauden pituus on valittavissa.
Seuraava sähkönhintavertailu julkaistaan 15.12.2003 osoitteessa www.launonen.net