Launosnetin sähkönhintavertailu 15.12.2003
1-aikasähköä (yleissähkö)   5 000 kWh/v © Launosnet, kopiointi yksityiskäyttöön sallittu
Sähköyhtiö yleissähkö perusmaksu vuosihinta muutos ed. sopimuksen kulutus
  snt/kWh €/kk % pituus yleiss. kWh
Oulun Sähkömyynti 4,15 1,53 225,86   toistaiseksi 5000
Kymppivoima 4,34 1,00 229,00   2 vuotta
Vimpelin Voima 4,10 2,50 235,00   toistaiseksi
Helsingin Energia 4,45 1,35 238,70   toistaiseksi
Haminan Energia 4,80 0,00 240,00 4,35 toistaiseksi
KSS Energia, Kouvola 4,80 0,00 240,00   31.1.2006 saakka
Porvoon Seudun Sähkö 4,35 2,00 241,50   1 vuosi
Valkeakosken Energia 4,05 3,53 244,86 6,76 toistaiseksi
Halpa-Halli 4,25 2,72 245,14   toistaiseksi
Graninge Kainuu 4,20 3,00 246,00 31.12.2005 saakka
Lappeenrannan Energia 4,50 1,80 246,60   2 vuotta
Energiapolar, Rovaniemi 4,48 2,00 248,00   2 vuotta
Koillis-Satakunnan Sähkö 4,59 1,55 248,10 5,53 toistaiseksi
Fortum 4,25 3,00 248,50 -2,01 2 vuotta
CDF Trading 3,99 4,10 248,70   2 vuotta
Forssan Energia 4,50 2,00 249,00 2,55 toistaiseksi
Lahti Energia 4,50 2,00 249,00   toistaiseksi
Hiirikosken Energia 4,50 2,00 249,00   1 vuosi
Jyväskylän Energia 4,51 2,00 249,50   2 vuotta
Leppäkosken Sähkö 4,60 1,65 249,80   2 vuotta
Korpelan Voima, Kannus 4,15 3,66 251,42   31.12.2004 saakka
Nurmijärven Sähkö 4,70 1,50 253,00   31.12.2004 saakka
Pietarsaaren Energia 4,60 2,00 254,00   toistaiseksi
Kuopion Energia 4,40 3,00 256,00   2 vuotta
Äänesseudun Energia 4,60 2,20 256,40 4,06 31.12.2005 saakka
Ekenäs Energi 5,15 0,00 257,50   1 vuosi
EO.N Finland, Espoo 4,20 4,00 258,00 3,70 toistaiseksi
Turku Energia 4,64 2,34 260,08   toistaiseksi
Vantaan Energia 4,50 3,00 261,00   31.12.2004 saakka
Keravan Energia 5,30 0,00 265,00   30.9.2005 saakka
Imatran Seudun Sähkö 4,90 2,00 269,00   toistaiseksi
Pohjois-Karjalan Sähkö 5,26 1,00 275,00 9,56 2 vuotta
Vattenfall 4,79 3,00 275,50 -1,61 2 vuotta
Vatajankosken Sähkö 5,05 2,40 281,30 5,99 toistaiseksi
Herrfors 5,10 3,00 291,00 1 vuosi
Sallilan Energia, Alastaro 4,90 4,00 293,00   1 tai 2 vuotta
Kuoreveden Sähkö 5,50 2,50 305,00   1 vuosi
Kun kallein ja halvin tarjous pudotetaan pois
    €/v
2. halvimman ja 2. kalleimman ero 64,00
keskiarvo   254,39
2. halvin on alle keskiarvon 25,39
Huomattavaa:
* sähköyhtiöt ovat järjestyksessä halvimmasta kalleimpaan, kun sähkönkulutus vuodessa on 5 000 kWh;
muilla kulutusmäärillä hinta muuttuu ja järjestys voi vaihtua
* muutos-sarakkeessa on ilmoitettu vuosihinnan prosentuaalinen nousu tai lasku edellisen kuukauden
hintaan verrattuna; jos sarake on tyhjä, muutosta ei ole tapahtunut
* hinnat kuvastavat vertailuajankohdan tilannetta, joten ne kannattaa tarkistaa suoraan ko. yhtiöstä, mikäli
aikoo tehdä sähkösopimuksen; Launosnet ei ole vastuussa hintamuutoksista
Seuraava sähkönhintavertailu julkaistaan 15.1.2004 osoitteessa www.launonen.net